Топливные емкости: надежные и высококачественные
В нашей компании вы можете по демократичной цене купить топливные емкости в Москве. Подобные резервуары используются для накопления, временного или продолжительного хранения, учета дизтоплива и других видов нефтепродуктов.
Стоимость интересующей Вас емкости,
Вы можете уточнить у наших менеджеров
Нажимая кнопку отправить вы соглашаетесь с обработкой персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
Разновидности
Мы специализируемся на производстве и реализации емкостного оборудования для топлива из пластика и стеклопластика. Каждая разновидность резервуаров имеет свои особенности:
- Стеклопластиковые топливные ёмкости. Предлагаются вертикальные и горизонтальные модели. Стеклопластик устойчив к воздействию дизельного топлива, обладает высокой износостойкостью.
- Пластиковые топливные ёмкости. Топливные емкости из пластика предлагаются в объемах от 500 до 150 000 литров. Они имеют утолщенную стенку, дополнительные ребра жесткости, поэтому пригодны для углубления в грунт.
Почему стоит обратиться к нам?
Наша компания давно работает в сфере изготовления и продажи емкостного оборудования. Вы можете недорого купить у нас все разновидности топливных емкостей. Возможно изготовление по типоразмерам и по техническому заданию (чертежам) клиента. Стоимость производства доступна как для физических, так и для юридических лиц.
На все виды продукции предоставляется длительная гарантия. Для постоянных клиентов действуют особые условия сотрудничества и цены. Для оформления заказа на топливные емкости или производство емкостей для других нужд, для получения консультации и по другим вопросам обратитесь за помощью к нашим менеджерам по телефону или электронной почте.
Подземные емкости из стеклопластика:
Объем, м3 | Диаметр, м | Длина, м | Вес, кг | Стоимость |
---|---|---|---|---|
5 | 1,5 | 3 | 370 | от 140 000 руб. |
10 | 1,5 | 6,2 | 640 | от 195 000 руб. |
15 | 1,8 | 6 | 890 | от 265 000 руб. |
20 | 1,8 | 8 | 1130 | от 320 000 руб. |
25 | 1,8 | 10 | 1380 | от 375 000 руб. |
30 | 2 | 9,9 | 1860 | от 480 000 руб. |
40 | 2,4 | 9,4 | 2160 | от 560 000 руб. |
50 | 2,4 | 11,2 | 2530 | от 650 000 руб. |
60 | 2,4 | 13,7 | 3100 | от 760 000 руб. |
80 | 3 | 11,5 | 4090 | от 1 000 000 руб. |
90 | 3 | 12,9 | 4550 | от 1 120 000 руб. |
110 | 3,2 | 14 | 5880 | от 1 400 000 руб. |
120 | 3,2 | 15,1 | 6310 | от 1 500 000 руб. |
130 | 3,6 | 13,1 | 7500 | от 1 800 000 руб. |
140 | 3,6 | 14 | 7990 | от 1 900 000 руб. |
150 | 3,6 | 14,8 | 8580 | от 2 000 000 руб. |
Подземные емкости из полиэтилена:
Объем, м3 | Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина корпуса | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1200 | 3000 | 25 | 180 | от 75 000 руб. |
5 | 1500 | 3000 | 25 | 220 | от 90 000 руб. |
6 | 1500 | 3500 | 25 | 300 | от 110 000 руб. |
8 | 1500 | 4700 | 25 | 320 | от 130 000 руб. |
10 | 1500 | 5800 | 25 | 390 | от 150 000 руб. |
10 | 2000 | 3400 | 39 | 520 | от 175 000 руб. |
12 | 1500 | 7000 | 25 | 460 | от 175 000 руб. |
15 | 1500 | 8700 | 25 | 570 | от 215 000 руб. |
15 | 2000 | 5000 | 39 | 720 | от 225 000 руб. |
20 | 2000 | 6600 | 39 | 910 | от 270 000 руб. |
25 | 2000 | 8200 | 39 | 1100 | от 335 000 руб. |
30 | 2000 | 9800 | 39 | 1300 | от 385 000 руб. |
40 | 2000 | 13000 | 39 | 1700 | от 500 000 руб. |
50 | 2200 | 13400 | 62 | 2800 | от 915 000 руб. |
60 | 2400 | 13200 | 62 | 3600 | от 1 080 000 руб. |
Наземные емкости из полиэтилена:
Объем, м3 | Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина корпуса | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1200 | 3000 | 25 | 180 | от 85 000 руб. |
5 | 1500 | 3000 | 25 | 220 | от 105 000 руб. |
6 | 1500 | 3500 | 25 | 300 | от 125 000 руб. |
8 | 1500 | 4700 | 25 | 320 | от 145 000 руб. |
10 | 1500 | 5800 | 25 | 390 | от 165 000 руб. |
10 | 2000 | 3400 | 39 | 520 | от 215 000 руб. |
12 | 1500 | 7000 | 25 | 460 | от 190 000 руб. |
15 | 1500 | 8700 | 25 | 570 | от 230 000 руб. |
15 | 2000 | 5000 | 39 | 720 | от 265 000 руб. |
20 | 2000 | 6600 | 39 | 910 | от 310 000 руб. |
25 | 2000 | 8200 | 39 | 1100 | от 390 000 руб. |
30 | 2000 | 9800 | 39 | 1300 | от 470 000 руб. |
40 | 2000 | 13000 | 39 | 1700 | от 600 000 руб. |
50 | 2200 | 13400 | 62 | 2800 | от 985 000 руб. |
60 | 2400 | 13200 | 62 | 3600 | от 1 150 000 руб. |
Горизонтальные ротоформованные емкости:
Объем, л | Д*Ш*В, мм | Вес, кг | Горловина, мм | Цена |
---|---|---|---|---|
500 | 1300х700х832 | 20 | 300 | 8000 руб. |
1000 | 1540х930х1064 | 35 | 300 | 13500 руб. |
2000 | 1750х1270х1354 | 63 | 300 | 22500 руб. |
3000 | 2130х1320х1500 | 96 | 400 | 32000 руб. |
5000 | 2380х1795х1905 | 140 | 400 | 50000 руб. |
Вертикальные ротоформованные емкости:
Объем, м3 | H*D, мм | Вес, кг | Горловина, мм | Цена |
---|---|---|---|---|
500 | 1011х850 | 17 | 300 | 6500 руб. |
1000 | 1286х1050 | 25 | 300 | 10000 руб. |
2000 | 1541х1370 | 47 | 300 | 20000 руб. |
3000 | 1790х1540 | 75 | 400 | 24000 руб. |
5000 | 2105х1830 | 110 | 400 | 38000 руб. |
6000 | 2400х1830 | 140 | 400 | 45000 руб. |
8000 | 2300х2166 | 400 | 60000 руб. | |
9000 | 2620х2200 | 570 | 62000 руб. | |
10000 | 2660х2300 | 220 | 400 | 70000 руб. |